pompa dell'acqua per serbatoio dell'acqua
Una pompa dell'acqua è un dispositivo meccanico comunemente usato per trasportare o pressurizzare i liquidi, tra cui acqua, olio, soluzioni a base di acido, miscele di gas-liquido di emulsione e liquidi contenenti solidi sospesi . La struttura della pompa dell'acqua è costituita da un motore, un moto, un pozzo della pompa da una pompa da parte di una forza di pompa La rotazione ad alta velocità della girante all'interno del corpo della pompa per creare pressione nel liquido contenuto . mentre il liquido ruota con la girante, la forza centrifuga lo spinge verso l'esterno dalla girante per il trasporto attraverso le condutture .
Le pompe dell'acqua trovano ampie applicazioni nella vita moderna, con scenari di utilizzo primario tra cui:
Sistemi di approvvigionamento idrico urbano
Sistemi di trattamento delle acque reflue
Progetti di ingegneria civile
Sistemi di irrigazione agricola
Piante di lavorazione chimica
Applicazioni del settore automobilistico
Operazioni dell'industria petrolifera
Sistemi industriali leggeri
Sistemi di nave marina
L'adozione diffusa di pompe per l'acqua ha spinto rapidi progressi nella tecnologia delle attrezzature . La diversità degli ambienti di applicazione e i progetti strutturali in evoluzione hanno portato a una vasta gamma di tipi di pompe d'acqua . attualmente, migliaia di varietà di pompe esistono
| Tipo | Capacità | Testa | energia | Npshr |
| 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2.0 |
| 50-32-250 | 11.7 | 70 | 7.5 | 2.0 |
| 65-50-125 | 21 | 13.5 | 1.5 | 2.0 |
| 60-50-200 | 21 | 35.5 | 4 | 2.0 |
| 60-40-250 | 10 | 14 | 1.1 | 2.0 |
| 80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2.0 |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2.5 |
| 80-50-315 | 47.7 | 114 | 37 | 2.5 |
| 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2.2 |
| 100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 3.6 |
| 100-65-250 | 79 | 60 | 22 | 3.8 |
| 100-65-315 | 88 | 96 | 45 | 3.6 |
| 125-100-200 | 184 | 44 | 37 | 4.5 |
| 125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 4.2 |
| 125-100-400 | 87 | 38 | 18.5 | 3.0 |
| 150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 2.5 |
| 150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 3.8 |
| 200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 3.8 |
| 250-200-400 | 600 | 45 | 110 | 5.4 |
Etichetta sexy: Pompa dell'acqua per serbatoio dell'acqua, pompa dell'acqua in porcellana per produttori di serbatoi d'acqua, Pompa dell'acqua di aspirazione all'estremità DC














